刮研平臺在研磨加工中有一種嵌有金剛砂磨料的平板上進行磨砂的形式,在這種形式中研具是必不可少的主要工具,該研具稱為嵌砂磨平板。研磨平板具有組織均勻,結構致密,無砂眼氣孔,疏松等缺陷。上砂容易,砂粒分布均勻豐富,砂粒嵌入牢固切削性能強。表面光潔,油亮,呈天藍色,耐磨性好。
刮研平板制造標準:按照按JB/T7974-99標準制造。
研磨平板材質:高強度鑄鐵HT200-300工作面硬度為HB170-240,刮研平臺經過兩次人工處理(人工退火600度-700度和自然時效2-3年)
刮研平臺用途:應用于機械制造、化工、五金、航空航天、石油、汽車制造、儀器儀表制造等行業。用本產品研磨后的制件表面粗糙度Ra≤0。08μ
刮研平臺規格:100*100—1000*1500
刮研平臺精度等級:按國家標準計量檢定規程執行,刮研平臺分別為0、1、2、3四個等級。
規格 ( mm ) | 精度等級 ( μm ) | |||
0 | 1 | 2 | 3 | |
100 × 100 | 4 | 8 | 16 | |
200 × 100 | 5 | 10 | 20 | |
200 × 200 | 5 | 10 | 20 | |
300 × 200 | 6 | 12 | 24 | |
300 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
400 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
400 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
500 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
600 × 400 | 7 | 14 | 28 | |
600 × 500 | 7 | 14 | 28 | |
800 × 400 | 8 | 16 | 32 | 80 |
800 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
900 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
1000 × 750 | 18 | 36 | 90 | |
1000 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
1200 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500 × 1000 | 24 | 48 | 120 | |
2000 × 1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000 × 1500 | 56 | 140 | ||
2000 × 2000 | 60 | 152 | 230 | |
3000 × 1000 | 168 | 248 | ||
3000 × 1500 | 174 | 254 | ||
3000 × 2000 | 184 | 275 | ||
4000 × 2000 | 219 | 310 | ||
4000 × 3000 | 240 | 360 | ||
6000 × 3000 | 308 | 460 |
上一篇:測量平臺
火工平臺 下一篇: